公司名稱:溫州澤泰特種塑料有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
手機(jī)號:13656263509
聯(lián)系電話:13656263509
聯(lián)系地址:浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)塘西村中興南街322號
網(wǎng)址:vovov.com.cn
發(fā)布時間:2020-12-01作者:admin
PI 性能參數(shù)表 | |||||||
檢測項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | ZTPI-10 | ZTPI-20 | ZTPI-30 | YS-20 | ZTTPI |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.41 | 1.38 | 1.40-1.45 | 1.35-1.4 | 1.38 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | Mpa | ≧80 | ≧130 | ≧40 | ≧130 | ≧85 |
斷裂伸長率 | GB/T 1040 | % | ≧7.0 | ≧8.0 | ≧3.5 | ≧7.0 | ≧7.0 |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341 | Mpa | ≧100 | ≧180 | —— | ≧131 | ≧110 |
壓縮強(qiáng)度 | GB/T 1041 | Mpa | ≧110 | ≧160 | ≧150 | ≧150 | ≧110 |
沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043 | kj/㎡ | 40 | ≧150 | ≧12 | ≧170 | NB |
玻璃化溫度 | GB/T 19466 | ℃ | —— | 364 | 330 | —— | 230℃ |
熱變形溫度 | GB/T 1643 | ℃ | 350 | 340 | —— | 239 | 250℃ |
介電常數(shù) | GB/T 1409 | —— | —— | 3.7 | 3.4 | 3 | —— |
下一篇:暫無
首頁| 關(guān)于我們| 新聞中心| 產(chǎn)品展示| 技術(shù)性能| 案例展示| 聯(lián)系我們| 人才招聘| 客戶留言| |